
jayamix majalengka- sebuah impian untuk semua orang memiliki atau membangun rumah, ruko, gedung atau bangunan lainnya dengan bangunan yang kuat, sudah tentunya anda membutuhkan bahan material yang berkualitas. kini pengunaan beton cor jayamix majalengka atau beton cor siap pakai merupakan material yang tepat untuk pengecoran anda, karena beton cor readymix ini merupakan material yang cukup mudah dan membantu untuk meringankan pengerjaan anda,
Bagaimana tidak beton cor readymix ini selain mutunya yang berkualitas karena dijaga oleh tenaga ahli. nyatanya, selain menghemat waktu juga hemat tenaga dalam pembangunan anda baik pengerjaan volume beton yang berjumlah sedikit ataupun banyak…
Bila kita hitung dengan pengecoran manual sangat memerlukan tempat yang luas gunanya untuk menempatkan jumlah pasir dan batu split dengan jumlah banyak dan tempat semen yang khusus agar tidak terjadinya pembekuan selain itu saat pengecoran perlu tenaga yang sangat banyak baik dari pengadukan yang butuh tenaga ekstra dan cara estapet untuk mengantarkan ember” yang terisi penuh coran bukan hanya itu tenaga manusia yang semakin lama semakin menurun tenaganya setiap jam berbeda dengan tenaga mesin yang tetap continue dalam pengerjaannya
kami hadir untuk memudahkan anda dalam pemesanan beton cor secara online khusus untuk wilayah majalengka dengan beton cor yang berkualitas dan mutunya terjamin serta harganya yang sangat murah semua adalah impian semua orang dan disini kami hadir untuk semua itu karena dengan harga yang murah, kualitas mutu kita yang terjamin kami bisa mendapatkan target volume yang baik,berikut ini merupakan daftar harga jayamix majalengka
HARGA BETON COR JAYAMIX MAJALENGKA
| MUTU COR BETON | HARGA STANDART 7M³ | HARGA MINIMIX 3M³ |
|---|---|---|
| Beton Ready Mix B0 | IDR 710.000 /M³ | IDR 1.000.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K100 | IDR 720.000 /M³ | IDR 1.020.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K125 | IDR 730.000 /M³ | IDR 1.040.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K150 | IDR 735.000 /M³ | IDR 1.060.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K175 | IDR 755.000 /M³ | IDR 1.080.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K200 | IDR 775 .000 /M³ | IDR 1.100.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K225 | IDR 795.000 /M³ | IDR 1.120.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K250 | IDR 815.000 /M³ | IDR 1.140.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K275 | IDR 835.000 /M³ | IDR 1.160.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K300 | IDR 855.000 /M³ | IDR 1.180.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K325 | IDR 865.000 /M³ | IDR 1.200.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K350 | IDR 885.000 /M³ | IDR 1.240.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K375 | IDR 915.000 /M³ | IDR 1.280.000/M³ |
| Beton Ready Mix K400 | IDR 935.000 /M³ | IDR 1.320.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K425 | IDR 955.000 /M³ | IDR 1.350.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K450 | IDR 975.000 /M³ | IDR 1.370.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K475 | IDR 1.020.000 /M³ | IDR 1.390.000 /M³ |
| Beton Ready Mix K500 | IDR 1.080.000 /M³ | IDR 1.420.000 /M³ |
