
Selamat datang di situs website kami www.betoncorindonesia.com kali ini kami akan memberikan penawaran untuk anda mengenai akses jalan baik jalan perumahan atau jalan jalan pabrik baik untuk itu kami akan sedikit mengulas tentang komposisi beton cor dan pastinya harga cor jalan permeter kubik pada tabel dibawah ini
HARGA COR JALAN DENGAN MUTU STANDART KONTRUKSI
1.MUTU KB0 – K200 = Fungsinya hanya untuk pelapis dasar jalan raya dan gang sempit dengan lebar
1.MUTU K200 – K225 = Fungsinya untuk pengecoran jalan daengan lebar 1-2 meter yang sering dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan bermotor tidak diperuntukan untuk mobil
2.MUTU K300 – K350 = Fungsinya untuk pengecoran jalan denga lebar 3-6 meter yang sering dilaui olehpejalan kaki dan kendaraan bermotor dan mobil tidak diperuntukan untuk mobil muatan mobil mobil besar
3.MUTU K400 – K500 = Fungsinya untuk pengecoran jalan baik jalan perumahan atau jalan jalan besar dan mutu ini diperuntukan untuk semua jenis kendaraan baik sepeda hingga mobil kontainer dan tidak diperuntukan untuk kendaraan roda berjenis baja seperti beko dan alat berat lainnya yang tidak menggunakan roda selain ban karet
HARGA BETON COR READYMIX MOBIL STANDART 7 KUBIK
| NO | MUTU | SLUMP | READYMIX |
|---|---|---|---|
| 1 | B0 | (12±2Cm) | Rp 750.000,- |
| 2 | K-175 | (12±2Cm) | Rp 770.000,- |
| 3 | K-200 | (12±2Cm) | Rp 790.000,- |
| 4 | K-225 | (12±2Cm) | Rp 810.000,- |
| 5 | K-250 | (12±2Cm) | Rp 830.000,- |
| 6 | K-275 | (12±2Cm) | Rp 850.000,- |
| 7 | K-300 | (12±2Cm) | Rp 880.000,- |
| 8 | K-350 | (12±2Cm) | Rp 930.000,- |
| 9 | K-400 | (12±2Cm) | Rp 940.000,- |
| 11 | K-450 | (12±2Cm) | Rp 1.000.000,- |
| 12 | K-500 | (12±2Cm) | Rp 1.050.000,- |
HARGA BETON COR READYMIX MOBIL STANDART 7 KUBIK
| NO | MUTU | SLUMP | MINIMIX |
|---|---|---|---|
| 1 | B0 | (12±2Cm) | Rp 1,080.000,- |
| 2 | K-175 | (12±2Cm) | Rp 1.100.000,- |
| 3 | K-200 | (12±2Cm) | Rp 1.130.000,- |
| 4 | K-225 | (12±2Cm) | Rp 1.150.000,- |
| 5 | K-250 | (12±2Cm) | Rp 1.170.000,- |
| 6 | K-275 | (12±2Cm) | Rp 1.190.000,- |
| 7 | K-300 | (12±2Cm) | Rp 1.220.000,- |
| 8 | K-350 | (12±2Cm) | Rp 1.260.000,- |
| 9 | K-400 | (12±2Cm) | Rp 1.300.000,- |
| 11 | K-450 | (12±2Cm) | Rp 1.350.000,- |
| 12 | K-500 | (12±2Cm) | Rp 1.400.000,- |
SEWA JASA POMPA COR JALAN MURAH
| JENIS TYPE POMPA BETON | MINI STANDART |
|---|---|
| HARGA ≤ 30 KUBIK | Rp 3.700.000,- |
| HARGA ≤ 50 KUBIK | Rp 4.000.000,- |
| HARGA ≤ 80 KUBIK | Rp 4.500.000,- |
| HARGA ≤ 100 KUBIK | Rp 5.000.000,- |
| HARGA ≤ 100 KUBIK | Rp 55.000,-/KUBIK |
| JENIS TYPE POMPA BETON | STANDART |
|---|---|
| HARGA ≤ 30 KUBIK | Rp 3.500.000,- |
| HARGA ≤ 50 KUBIK | Rp 3.800.000,- |
| HARGA ≤ 80 KUBIK | Rp 4.300.000,- |
| HARGA ≤ 100 KUBIK | Rp 4.800.000,- |
| HARGA ≥ 100 KUBIK | Rp 50.000,-/KUBIK |
| JENIS TYPE POMPA BETON | PORTABLE (KODOK) |
|---|---|
| HARGA ≤ 30 KUBIK | Rp 6.000.000,- |
| HARGA ≤ 50 KUBIK | Rp 7.000.000,- |
| HARGA ≤ 80 KUBIK | Rp 8.000.000,- |
| HARGA ≤ 100 KUBIK | Rp 9.000.000,- |
| HARGA ≤ 100 KUBIK | Rp 93.000,-/KUBIK |
| JENIS TYPE POMPA BETON | LONG BOOM |
|---|---|
| HARGA ≤ 30 KUBIK | Rp 5.500.000,- |
| HARGA ≤ 50 KUBIK | Rp 6.500.000,- |
| HARGA ≤ 80 KUBIK | Rp 7.500.000,- |
| HARGA ≤ 100 KUBIK | Rp 8.500.000,- |
| HARGA ≥ 100 KUBIK | Rp 87.000,-/KUBIK |
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan silahkan hubungi marketing resmi kami dibawah ini :
| FAHMI | KLIK LINK |
|---|---|
| TELPON | 0812 8885 4648 |
| SMS | 0812 8885 4648 |
| 0812 8885 4648 |
MARKETING 02
| RUSMADI | KLIK LINK |
|---|---|
| TELPON | 0858 1116 4731 |
| SMS | 0858 1116 4731 |
| 0858 1116 4731 |
SEDIKIT MENGULAS TENTANG HARGA COR JALAN
Beton cor indonesia merupakan salah satu bahan material pokok untuk jenis konstruksi khususnya dibidang pengecoran beton cor ini terdiri dari beberapa material seperti pasir, semen, split, air dan tak sedikit orang yang menambahkan additive lainnya
beton cor readymix sangatlah berbeda dengan beton cor manual yang menggunakan system pengadukan dengan tenaga manusia beton cor readymix ini diproduksi dengan mesin canggih dan komposisinya sesuai takeran yang telah ditentukan mutunya
dengan begitu beton cor siap didistribusikan ke proyek proyek yang membutuhkan material siap pakai ini dengan menggunakan mobil 2 macam mobil yaitu mobil standart dengan isi volume truck mixer 7- 9 kubik sedangkan mobil mini sengan isivolume truck mixer 2,5- 3 kubik
mobil standart ini relatif harganya lebih murah dibanding dengan harga mobil mixer mini dengan banyaknya armada mobil truck mixer standar dan sangatlah banyak schedulenya berbeda dengan minimix yang harga lebih mahal hingga Rp 400,000,- hal ini terjadi karena mixer mini mampu melewati jalan kecil yang tidak dapat dilalui mixer besar
Dengan mutu yang sesuai takeran beton cor readymix dipastikan terjaga mutunya hingga lokasi proyek hingga 3jam pejalanan dari bathing plant (pengiriman beton) ke lokasi proyek anda dan tak hanya itu beton cor readymix juga memiliki beberapa karakter seperti Fly Ash Dan Non Fly Ash
Apakah FA dan NFA itu: Fly Ash merupakan beton cor dengan komposisi pasir, splite, semen, air dan obat beton ditambah lagi Abu bata bara sebagai penambah perekat beton sedang Non Fly Ash murni 100% semen tnpa ada tambahan ini yang menyebabkan harga NFA sedikit lebih mahal dibanding FA
terima kasih telah melihat situs kami dengan artikel harga cor jalan permeter kubik semoga bermanfaat dan jika membutuhkan beton cor readymix kami siap melayani sepenuh hati
