Harga beton cor SIB Beton – terima kasih telah mengunjungi situs kami di www.betoncorindonesia.com untuk pengecoran anda. PT. Semen Indonesia Beton merupakan anak perusahaan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk mengkhususkan diri dalam meproduksi beton siap pakai atau beton pracetak yang berdiri pada tahun 2012.
PT. Semen Indonesia Beton mempunyai peran yang begitu penting sebagai alat strategis, sekaligus untuk pendukung pengembangan masyarakat.
PT. semen indonesia diharapkan dapat mendukung inti bisnis semen indonesia sebagai holding company dan memiliki kontribusi sebesar besarnya dalam mencapai keunggulan yang kompetitifdan pengembangan perusahaan yang berkelanjutan
Anda perlu beton cor Jayamix
Beton cor sib siap pakai adalah beton yang diproduksi secara batching plant yang dicampur dengan stationary mixer dan / atau di mixer / truk pengaduk, dan dikirim ke konsumen beton segar dengan menggunakan truk mixer dengan kualitas tertentu sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi teknis yang diinginkan. oleh pelanggan
BERIKUT INI DAFTAR HARGA BETON COR SIB BETON
MUTU BETON COR | HARGA READYMIX | HARGA MINIMIX |
---|---|---|
Beton Ready Mix B0 | IDR 720.000 /M³ | IDR 1.060.000 /M³ |
Beton Ready Mix K100 | IDR 730.000 /M³ | IDR 1.080.000 /M³ |
Beton Ready Mix K125 | IDR 740.000 /M³ | IDR 1.100.000 /M³ |
Beton Ready Mix K150 | IDR 750.000 /M³ | IDR 1.120.000 /M³ |
Beton Ready Mix K175 | IDR 760.000 /M³ | IDR 1.140.000 /M³ |
Beton Ready Mix K200 | IDR 780 .000 /M³ | IDR 1.160.000 /M³ |
Beton Ready Mix K225 | IDR 800.000 /M³ | IDR 1.180.000 /M³ |
Beton Ready Mix K250 | IDR 810.000 /M³ | IDR 1.200.000 /M³ |
Beton Ready Mix K275 | IDR 830.000 /M³ | IDR 1.230.000 /M³ |
Beton Ready Mix K300 | IDR 840.000 /M³ | IDR 1.250..000 /M³ |
Beton Ready Mix K325 | IDR 860.000 /M³ | IDR 1.270.000 /M³ |
Beton Ready Mix K350 | IDR 880.000 /M³ | IDR 1.300.000 /M³ |
Beton Ready Mix K375 | IDR 900.000 /M³ | IDR 1.320.000 /M³ |
Beton Ready Mix K400 | IDR 920.000 /M³ | IDR 1.350.000 /M³ |
Beton Ready Mix K425 | IDR 940.000 /M³ | IDR 1.370.000 /M³ |
Beton Ready Mix K450 | IDR 960.000 /M³ | IDR 1.400..000 /M³ |
Beton Ready Mix K475 | IDR 980.000 /M³ | IDR 1.420.000 /M³ |
Beton Ready Mix K500 | IDR 1.000.000 /M³ | IDR 1.450.000 /M³ |
tabel diatas terdapat mutu beton cor sib beton dengan inisial K hal ini menunjukan mengenai konversi dari ketentuan standart nasional indonesial (SNI) 2487-2013 (INISIAL FC) kepada ketentuan lama atau PBI 1971 (Inisial K/KARAKTERISITIK)
Beton cor sib
SIB adalah beton cor (instan) atau readymix concrete siap pakai atau biasa disebut beton siap pakai yang diproduksi di pabrik pengolahan beton atau batching plant
Campuran material siap pakai ini banyak dipilih oleh banyak proyek skala menengah hingga tinggi, karena keakuratan campuran dan waktu aplikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pengecoran manual.
MiniMix beton cor sib adalah layanan terbaru kami untuk armada truk pengaduk beton kami. Ukurannya sepertiga lebih kecil dari ukuran truk mixer biasa sehingga MiniMix dapat dengan mudah melintasi jalan kecil, sehingga cocok untuk rumah, toko, dan proyek konstruksi skala kecil.